Pojišťovna roku 2010 výsledky soutěže
| Pojišťovna roku – Pojištění průmyslu a podnikatelů | |
|---|---|
| 1 | Kooperativa pojišťovna, a.s., VIG |
| 2 | CHARTIS EUROPE S.A., pobočka pro ČR |
| 3 | Allianz pojišťovna, a.s. |
| 4 | Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., VIG |
| 5 | Generali Pojišťovna a.s. |
| Pojišťovna roku – Pojištění občanů | |
|---|---|
| 1 | Kooperativa pojišťovna, a.s., VIG |
| 2 | Allianz pojišťovna, a.s. |
| 3 | Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., VIG |
| 4 | Generali Pojišťovna a.s. |
| 5 | UNIQA pojišťovna, a.s. |
| Pojišťovna roku – Autopojištění | |
|---|---|
| 1 | Kooperativa pojišťovna, a.s., VIG |
| 2 | Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., VIG |
| 3 | Allianz pojišťovna, a.s. |
| 4 | UNIQA pojišťovna, a.s. |
| 5 | Generali Pojišťovna a.s. |
| Pojišťovna roku – Specializované pojištění | |
|---|---|
| 1 | Evropská Cestovní Pojišťovna, a.s. |
| 2 | Atradius Credit Insurance N.V., organizační složka |
| 3 | KUPEG úvěrová pojišťovna, a.s. |
| 4 | Euler Hermes Čescob, úvěrová pojišťovna, a.s. |
| 5 | Pojišťovna VZP, a.s. |
| Pojišťovna roku – Životní pojištění | |
|---|---|
| 1 | Kooperativa pojišťovna, a.s., VIG |
| 2 | Pojišťovna České spořitelny, a.s. |
| 3 | UNIQA pojišťovna, a.s. |
| 4 | Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., VIG |
| 5 | Allianz pojišťovna, a.s. |








