Pojišťovna roku 2009 výsledky soutěže
POJIŠŤOVNA ROKU 2009 V NEŽIVOTNÍM POJIŠTĚNÍ, hlavní kategorie
| 1. | Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group |
| 2. | CHARTIS EUROPE, S.A., pobočka pro Českou republiku |
| 3. | Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group |
| 4. | Allianz pojišťovna, a.s. |
| 5. | UNIQA pojišťovna, a.s. |
POJIŠŤOVNA ROKU 2009 V NEŽIVOTNÍM POJIŠTĚNÍ, dílčí kategorie
| Pojištění průmyslu a podnikatelů | |
|---|---|
| 1. | Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group |
| 2. | CHARTIS EUROPE, S.A., pobočka pro Českou republiku |
| 3. | Allianz pojišťovna, a.s. |
| 4. | Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group |
| 5. | UNIQA pojišťovna, a.s. |
| Občanská pojištění | |
| 1. | Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group |
| 2. | Allianz pojišťovna, a.s. |
| 3. | Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group |
| 4. | Generali Pojišťovna a.s. |
| 5. | UNIQA pojišťovna, a.s. |
| Pojištění motorových vozidel | |
| 1. | Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group |
| 2. | Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group |
| 3. | UNIQA pojišťovna, a.s. |
| 4. | Allianz pojišťovna, a.s. |
| 5. | Slavia pojišťovna a.s. |
| Spolupráce s makléři | |
| 1. | CHARTIS EUROPE, S.A., pobočka pro Českou republiku |
| 2. | Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group |
| 3. | UNIQA pojišťovna, a.s. |
| 4. | Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group |
| 5. | Generali Pojišťovna a.s. |
| Likvidace škod | |
| 1. | CHARTIS EUROPE, S.A., pobočka pro Českou republiku |
| 2. | Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group |
| 3. | Allianz pojišťovna, a.s. |
| 4. | UNIQA pojišťovna, a.s. |
| 5. | Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group |
POJIŠŤOVNA ROKU 2009 V ŽIVOTNÍM POJIŠTĚNÍ
| 1. | Pojišťovna České spořitelny, a.s. |
| 2. | Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group |
| 3. | Allianz pojišťovna, a.s. |
| 4. | Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group |
| 5. | UNIQA pojišťovna, a.s. |
POJIŠŤOVNA ROKU 2009 - SPECIALIZOVANÝ POJISTITEL
| 1. | Evropská Cestovní Pojišťovna, a.s. |
| 2. | AGRA Pojišťovna, organizační složka |
| 3. | Atradius Credit Insurance N.V., organizační složka |
| 4. | D.A.S. pojištovna právní ochrany, a.s. |
| 5. | Komerční úvěrová pojišťovna EGAP, a.s. |
POJISTNÝ PRODUKT ROKU 2009 v neživotním pojištění
| Pojišťovna | Produkt | |
|---|---|---|
| 1. | Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group | Pojištění podnikatelů TREND |
| 2. | Evropská Cestovní Pojišťovna a.s. | Business Travel |
| 3. | CHARTIS EUROPE, S.A., pobočka pro ČR | On the Road |
| 4. | Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., V.I.G. | Autopojištění Combi Plus |
| 5. | Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group | Pojištění vozového parku |
Osobnost pojistného trhu
JUDr. František STACH








