Pojišťovna roku 2011 výsledky soutěže
Pojišťovna roku 2011 - výsledky
| Pojišťovna roku – Pojištění průmyslu a podnikatelů | |
|---|---|
| 1 | Kooperativa pojišťovna, a.s., VIG |
| 2 | Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., VIG |
| 3 | Allianz pojišťovna, a.s. |
| 4 | UNIQA pojišťovna, a.s. |
| 5 | CHARTIS EUROPE S.A., poobočka pro ČR |
| Pojišťovna roku – Pojištění občanů | |
|---|---|
| 1 | Kooperativa pojišťovna, a.s., VIG |
| 2 | Allianz pojišťovna, a.s. |
| 3 | Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., VIG |
| 4 | UNIQA pojišťovna, a.s. |
| 5 | Generali Pojišťovna, a.s. |
| Pojišťovna roku – Autopojištění | |
|---|---|
| 1 | Allianz pojišťovna, a.s. |
| 2 | Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., VIG |
| 3 | Kooperativa pojišťovna, a.s., VIG |
| 4 | UNIQA pojišťovna, a.s. |
| 5 | Generali Pojišťovna a.s. |
| Pojišťovna roku – Specializované pojištění | |
|---|---|
| 1 | Evropská Cestovní Pojišťovna, a.s. |
| 2 | Česká pojišťovna ZDRAVÍ a.s. |
| 3 | AGRA pojišťovna, org. Složka |
| 4 | D.A.S. Pojišťova právní ochrany, a.s. |
| 5 | Atradius Credit Insurance N.V., org.složka |
| Pojišťovna roku – Životní pojištění | |
|---|---|
| 1 | Kooperativa pojišťovna, a.s., VIG |
| 2 | Allianz pojišťovna, a.s. |
| 3 | Pojišťovna České spořitelny, a.s. , VIG |
| 4 | UNIQA pojišťovna, a.s. |
| 5 | Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., VIG |
| Pojišťovací makléř roku | |
|---|---|
| Renomia, a.s. | |
| I.P.trust, a.s. |
| Osobnost pojišťovacího trhu |
|
|---|---|
| Ing. Konštantín Alexejenko |








